Baru aja Kemaren Kita Ngebahas Tentang Artikel ini ya. Eh.., Ngompol Ngompol Ternyata Majalah Forbes Kembali Lagi Merilis Sebuah Riset Penelitian dan Statistik Terbaru Tentang Perusahaan Industri Terkaya dan Terbesar di Dunia Tahun 2016. (Edisi 14/5/2016).
Jika Edisi yg Lama Forbes melansir Hingga 1.000 Perusahaan Raksasa. Ngga Tahu juga Kenapa ya Pada Tahun 2016 ini Kok yg di Listing Cuma Tersisa 500 Perusahaan aja ya.
Perusahaan-Perusahaan Terbesar di Dunia Kebanyakan Berasal dari Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, Ferancis, Jerman dan Inggris. Meliputi Industri Minyak Gas, Bank, Asuransi, Teknologi, Mesin, Otomotif, dll.
Negara Indonesia juga ada lho yg berhasil masuk daftar yaitu PERTAMINA di Urutan Posisi Nomor 130. Posisi Nomor Wahid di Tempati oleh “WALMART”.
Bagi Anda yang Penasaran. Yuk Langsung aja ya Kita Simak di Bawah ini. Semoga Bermanfaat. Terima Kasih.
No
|
Nama Perusahaan
|
Keahlian
|
Asal
|
1
|
Walmart
|
Penjual Barang & Makanan Sayur-Sayuran Buah Buahan & Daging
|
Amerika
|
2
|
Sinopec
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
China
|
3
|
Royal Dutch Shell
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
Belanda
|
4
|
China National Petroleum
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
China
|
5
|
Exxon Mobil
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
Amerika
|
6
|
BP
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
Inggris
|
7
|
State Grid
|
Mesin Listrik
|
China
|
8
|
Volkswagen
|
Otomotif Mobil
|
Jerman
|
9
|
Toyota
|
Otomotif Mobil & Motor
|
Jepang
|
10
|
Glencore
|
Pertambangan, Minyak
|
Switzerland
|
11
|
Total
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
Ferancis
|
12
|
Chevron
|
Infrastruktur Minyak & Gas
|
Amerika
|
13
|
Samsung
|
Teknologi
|
Korea Selatan
|
14
|
Berkshire Hathaway
|
Asuransi & Properti Perumahan
|
Amerika
|
15 | Apple | Teknologi | Amerika |
16 | McKesson | Teknologi Kesehatan | Amerika |
17 | Daimler | Mesin Motor | Jerman |
18 | ICBC | Bank | China |
19 | Exor | Mesin Motor | Italia |
20 | AXA | Asuransi Kesehatan & Hidup | Ferancis |
21 | General motors | Otomotif Motor | Amerika |
22 | EON | Listrik | Jerman |
23 | Philips 66 | Infrastruktur Minyak & Gas | Amerika |
24 | General Electric | Mesin | Amerika |
25 | ENI | Infrastruktur Minyak & Gas | Italia |
26 | Gazprom | Gas | Rusia |
27 | Ford Motor | Otomotif Mobil | Amerika |
28 | Petrobras | Infrastruktur Minyak & Gas | Brazil |
29 | China Construction Bank | Bank | China |
30 | CVS Health | Obat Obatan | Amerika |
31 | Hon Hai Precision | Mesin Listrik dan Elektronik | Taiwan |
32 | Allianz | Asuransi | Jerman |
33 | AT&T | Telekomunikasi Internet | Amerika |
34 | Valero Energy | Infrastruktur Minyak & Gas | Amerika |
35 | UnitedHealth | Asuransi Kesehatan | Amerika |
36 | Agricultural Bank of China | Bank | China |
37 | China State Construction | Jasa Tukang Bangunan | China |
38 | Japan Post Holdings | Asuransi Kesehatan dan Hidup | Jepang |
39 | PDVSA | Infrastruktur Minyak & Gas | Venezuela |
40 | Trafigura Beheer | Bursa Trading | Belanda |
41 | Verizon | Telekomunikasi Internet | Amerika |
42 | BNP Paribas | Bank | Ferancis |
43 | Lukoil | Infrastruktur Minyak & Gas | Rusia |
44 | Honda | Otomotif Mobil & Motor | Jepang |
45 | Bank of China | Bank | China |
46 | AmerisourceBergen | Obat Obat Kesehatan | Amerika |
47 | Pemex | Pertambangan Minyak | Meksiko |
48 | Assicurazioni Generali | Asuransi Kesehatan | Italia |
49 | Societe Generale | Bank | Ferancis |
50 | Fannie Mae | Jasa Merencanakan Keuangan | Amerika |
51 | Rosneft Oil | Infrastruktur Minyak & Gas | Rusia |
52 | Costco | Penjual barang & Makanan | Amerika |
53 | HP | Teknologi | Amerika |
54 | Kroger | Penjual barang & Makanan | Amerika |
55 | China Mobile Communication | Telekomunikasi Internet | China |
56 | BMW | Mobil | Jerman |
57 | SK Group | Telekomunikasi, Kimia, Listrik, Logistik, Infrastruktur Gas & Minyak | Korea Selatan |
58 | Credit Agricole | Bank | Ferancis |
59 | Nissan | Otomotif Mobil | Jepang |
60 | SAIC Motor | Otomotif | China |
61 | JP Morgan Chase | Bank | Amerika |
62 | Tesco | Penjual barang & Makanan | Inggris |
63 | Siemens | Teknologi & Elektronik | Jerman |
64 | Carrefour | Penjual barang & Makanan | Ferancis |
65 | Nippon Tel Tel | Telekomunikasi Internet | Jepang |
66 | Express Scripts | Obat Obatan | Amerika |
67 | Banco Santander | Bank | Spanyol |
68 | Petronas | Infrastruktur Gas & Minyak | Malaysia |
69 | Enel | Pembuat Peralatan Listrik | Italia |
70 | Nestle | Pembuat Susu | Switzerland |
71 | China Railway Engineering | Jasa Tukang Bangunan | China |
72 | China National Offshore Oil | Pertambangan & Minyak | China |
73 | GDF | Energi Listrik | Ferancis |
74 | Prudential | Asuransi Kesehatan & Hidup | Inggris |
75 | Statoil | Infrastruktur Gas & Minyak | Norwegia |
76 | BASF | Pembuat Kimia | Jerman |
77 | Noble Group | Bursa Trading | China |
78 | Electricite de France | Pembuat Alat Listrik | Ferancis |
79 | China Railway Construction | Jasa Tukang Bangunan | China |
80 | Bank of America Corp | Bank | Amerika |
81 | HSBC | Bank | Inggris |
82 | IBM | Teknologi | Amerika |
83 | Marathon Petroleum | Infrastruktur Gas & Minyak | Amerika |
84 | Cardinal Health | Obat Obatan | Amerika |
85 | Boeing | Pesawat dan Persenjataan | Amerika |
86 | Citigroup | Bank | Amerika |
87 | China Development Bank | Bank | China |
88 | Amazon | Toko Online | Amerika |
89 | Hitachi | Pembuat alat-alat Listrik dan Mesin Pompa Air | Jepang |
90 | Wells Fargo | Bank | Amerika |
91 | ING Group | Bank | Amerika |
92 | JX Holdings | Infrastruktur Gas & Minyak | Jepang |
93 | PTT | Infrastruktur Gas & Minyak | Thailand |
94 | China Life Insurance | Asuransi Kesehatan & Hidup | China |
95 | Microsoft | Teknologi | Amerika |
96 | Ping An Insurance | Asuransi | China |
97 | Metro | Penjual Barang & Makanan | Jerman |
98 | Legal General Group | Asuransi Kesehatan & Hidup | Inggris |
99 | Hyundai | Otomotif Mobil | Korea Selatan |
100 | Procter & Gamble | Pembuat Bahan Rumah Tangga Keperluaan Sehari-hari, Pembuat Makeup Kecantikan dan Pembersih | Amerika |
101 | Home Depot | Penjual Barang & Makanan | Amerika |
102 | Deutsche Telekom | Telekomunikasi Internet | Jerman |
103 | Munich Re | Asuransi Perumahan | Jerman |
104 | Archer Daniels Midland | Pembuat Makanan | Amerika |
105 | Sinochem | Bursa Trading | China |
106 | Airbus Group | Pesawat terbang | Ferancis, Belanda, Jerman, Spanyol |
107 | China FAW | Otomotif | China |
108 | Arcelor Mittal | Ahli Baja Besi | Luxembourg |
109 | Dongfeng Motor Group | Otomotif Motor | China |
110 | Softbank | Telekomunikasi & Internet | Jepang |
111 | Deutsche Post | Pengirim Barang | Jerman |
112 | Itau Unibanco | Bank | Brazil |
113 | China Southern Power Grid | Pembuat Alat-Alat Listrik | China |
114 | Walgreens | Penjual Barang & Makanan | Amerika |
115 | China Resources National | Penjual Seni & Kerajinan. Termasuk menjual Daging | China |
116 | Sony | Teknologi | Jepang |
117 | Target | Toko online | Amerika |
118 | Johnson Johnson | Pembuat Bahan Pembersih & Kecantikan | Amerika |
119 | Indian Oil | Infrastruktur Gas & Minyak | India |
120 | Anthhem | Asuransi | Amerika |
121 | Metlife | Asuransi | Amerika |
122 | Zurich Insurance | Asuransi | Switzerland |
123 | Aviva | Asuransi | Inggris |
124 | Alphabet inc, Google | Teknologi, System Car, Bioteknologi Kesehatan, Internet of Things, Video, Email, Pembuat Obat Hidup Abadi, Bank Digital, Media Sosial Google+, | Amerika |
125 | Marubeni | Bursa Trading | Jepang |
126 | Banco de Brasil | Bank | Brazil |
127 | State Farm Insurance | Asuransi | Amerika |
128 | Peugeot | Otomotif Mobil | Ferancis |
129 | Groupe Auchan | Penjual Barang & Makanan | Ferancis |
130 | Pertamina | Infrastruktur Gas & Minyak | Indonesia |
131 | Panasonic | Teknologi | Jepang |
132 | Mitsubishi | Otomotif Mobil & Mesin | Jepang |
133 | Freddie Mac | Jasa Perencanaan Keuangan | Amerika |
134 | Groupe BPCE | Bank | Ferancis |
135 | Comcast | Telekomunikasi Internet | Amerika |
136 | Vodafone | Telekomunikasi Internet | Inggris |
137 | US Postal Service | Jasa Pengiriman | Amerika |
138 | Nippon Life Insurance | Asuransi | Jepang |
139 | BHP Biliton | Pertambangan | Austaralia |
140 | Telefonica | Telekomunikasi Internet | Spanyol |
141 | Pepsico | Pembuat Minuman Lezat | Amerika |
142 | Daiichi Life Insurance | Asuransi | Jepang |
143 | China Post Group | Jasa Pengiriman Barang | China |
144 | Lloyds Banking | Bank | Inggris |
145 | Tewoo | Trading | China |
147 | AEON | Jasa Keuangan | Jepang |
148 | Finatis | Penjual Makanan | Ferancis |
149 | United Technologies | Persenjataan Militer, Mesin Pesawat, Sel Bahan Bakar, Pembuat Lift dan Ekskalator | Amerika |
150 | Bosch | Otomotif | Jerman |
151 | Louis Dreyfus | Pembuat Makanan | Belanda |
152 | AIG | Asuransi | Amerika |
153 | Unilever | Pembuat Bahan Kebersihan dan Makanan | Inggris + Belanda |
154 | RWE | Gas dan Mesin Listrik | Jerman |
155 | America Movil | Telekomunikasi Internet | Meksiko |
156 | Pacific Construction | Jasa Tukang Bangunan | China |
157 | Toshiba | Teknologi | Jepang |
158 | Reliance | Infrastruktur Gas & Minyak | India |
159 | AVIC | Persenjataan Militer | China |
160 | China Telecommunications | Telekomunikasi Internet | China |
161 | Tokyo Electric Power | Pembuat Mesin Alat Listrik | Jepang |
162 | Posco | Pembuat Baja Besi | Korea Selatan |
163 | Aegon | Asuransi | Belanda |
164 | Deutsche | Bank | Jerman |
165 | China Communication Construction | Jasa Pembangunan Kontruksi | China |
166 | CNP Assurances | Asuransi Kesehatan & Hidup | Ferancis |
167 | Novartis | Obat obatan | Switzerland |
168 | UPS | Jasa Pengirim Barang | Amerika |
169 | Dow Chemical | Ahli Kimia | Amerika |
170 | Aetna | Asuransi | Amerika |
171 | Wesfarmers | Penjual Sayur-Sayuran & Buah Buahan | Australia |
172 | Bunge | Pembuat Bahan Makanan Lezat | Amerika |
173 | Intesa Sanpaolo | Bank | Italia |
174 | People Insurance Co Of China | Asuransi | China |
175 | LG Electronics | Teknologi | Korea Selatan |
176 | Lowes | Pedagang Makanan & Barang | Amerika |
177 | Sberbank | Bank | Rusia |
178 | Bayer | Ahli Kimia | Jerman |
179 | Thyssenkrupp | Pembuat Baja Besi | Jerman |
180 | ConocoPhillips | Infrastruktur Gas & Minyak | Amerika |
181 | Woolworths | Penjual Makanan, Sayur-Sayuran, Barang dan jual buah buahan | Australia |
182 | Intel | Teknologi | Amerika |
183 | Energy Transfer Equity | Pembuat Pipa | Amerika |
184 | Seven & I Holdings | Penjual Barang, makanan & Sayur-sayuran | Brazil |
186 | Citic | Jasa Perencanaan Keuangan | China |
187 | Caterpillar | Membuat Alat-Alat Berat Traktor Penggali Tanah Pertambangan | Amerika |
188 | Repsol | Infrastruktur Gas & Minyak | Spanyol |
189 | Roche | Obat Obatan | Switzerland |
190 | Bank of Communications | Bank | China |
191 | Renault | Otomotif | Ferancis |
192 | Saint Gobain | Ahli Materi Pembuat Gedung & Kaca | Ferancis |
193 | Korea Electric Power | Mesin Pembangkit Listrik | Korea Selatan |
194 | Prudential | Asuransi | Amerika |
195 | Barclays | Bank | Inggris |
196 | Shenhua | Pertambangan | China |
197 | DeutscheBahn | Operator Kereta Api | Jerman |
198 | China Minmetals | Pembuat Besi Baja | China |
199 | Orange | Telekomunikasi Internet | Ferancis |
200 | Vinci | Jasa Tukang Bangunan | Ferancis |
201 | MitsubishiUFJ | Bank | Jepang |
202 | JBS | Pembuat Makanan | Brazil |
203 | ACS | Jasa Tukang Bangunan | Spanyol |
204 | Nippon Steel Sumitomo | Pembuat Besi Baja | Jepang |
205 | SSE | Pembuat Alat-Alat Listrik | Inggris |
206 | Itochu | Bursa Trading | Jepang |
207 | Beijing Automotive | Otomotif | China |
208 | AP Moller Maersk AS | Ahli Pengemas Logistik | Denmark |
209 | SABIC | Ahli Membuat Zat-Zat Cairan Kimia | Arab Saudi |
210 | Hyundai Heavy Industries | Ahli Industri Mesin | Korea Selatan |
211 | Pfizer | Obat Obatan | Amerika |
222 | Manulife | Asuransi | Kanada |
223 | Mitsui | Bursa Trading | Jepang |
214 | Disney | Pembuat Film | Amerika |
215 | Schlumberger | Infrastruktur Pelayanan Minyak & Gas | Amerika |
216 | Humana | Asuransi | Amerika |
217 | Centrica | Alat-Alat Perlengkapan | Inggris |
218 | Baosteel | Pembuat Besi Baja | China |
219 | International Petroleum Investment | Infrastruktur Minyak & Gas | United Arab Emirates |
220 | Enterprise Products | Pembuat Jaringan Pipa | Amerika |
221 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Bank | Spanyol |
222 | Rio Tinto | Pertambangan | Inggris |
223 | OMV | Infrastruktur Minyak & Gas | China |
224 | China Huaneng | Ahli Energi Listrik | China |
225 | Cisco | Teknologi Jaringan | Amerika |
226 | Anheuser Busch Inbev | Pembuat Minuman Lezat | Belgia |
227 | China United Network | Telekomunikasi Internet | China |
228 | Huawei | Teknologi Jaringan, Alat-Alat Elektronik & Investasi | China |
229 | Sysco | Pembuat Makanan | Amerika |
230
|
Ingram Micro
|
Ahli Membuat Perlengkapan Kantor
|
Amerika
|
231 | Lenovo | Teknologi | China |
232 | Coca Cola | Pembuat Minuman Lezat | Amerika |
233 | Continental | Otomotif | Jerman |
234 | Shandong Weiqiao Pioneering | Ahli Tekstil dan Membuat Baju | China |
235 | China Merchants Bank | Bank | China |
236 | Lyondell Basell | Ahli Kimia | Belanda |
237 | Lockheed Martin | Persenjataan Militer | Amerika |
238 | FedEx | Pengiriman Barang | Amerika |
239 | Hebei Iron Steel | Pembuat Besi Baja | China |
240 | Aluminum Corp Of China | Pembuat Besi Baja | China |
Artikel Lainnya :
|
Terima Kasih. GBU